Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12833 Howrah Express | 08 Nov | Talni | 22 min | 04:14 pm | 04:16 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12723 A P Express | 08 Nov | Nagpur Jn | 44 min | 03:20 pm | 03:25 pm | 04:04 pm | 04:04 pm | 1 |
| 19019 Dehradun Express | 08 Nov | Ramganj Mandi Jn | On time | 04:00 pm | 04:05 pm | 04:00 pm | 04:00 pm | 2 |
| 16650 Parasuram Express | 08 Nov | Kozhikode Main | On time | 04:25 pm | 05:00 pm | 04:02 pm | 05:00 pm | 4 |
| 12872 Ispat Express | 08 Nov | Chakradharpur | 208 min | 12:40 pm | 12:42 pm | 04:08 pm | 04:08 pm | 2 |
| 15013 Ranikhet Express | 08 Nov | Dausa | 25 min | 04:16 pm | 04:18 pm | 04:41 pm | 04:41 pm | 2 |
| 96104 S4 | 08 Nov | Badlapur | 5 min | 04:13 am | 04:14 am | 05:30 am | 05:30 am | 3 |
| 16613 Coimbatore Express | 08 Nov | Kelve Road | On time | 04:35 pm | 04:40 pm | 04:35 pm | 04:40 pm | 7 |
| 16649 Parasuram Express | 08 Nov | Tiruvalla | 3 min | 04:07 pm | 04:09 pm | 04:11 pm | 04:12 pm | 1 |
| 12949 Kaviguru Express | 09 Oct | Jalgaon Jn | 6 min | 02:20 am | 02:25 am | 02:26 am | 02:26 am | 6 |
| 12618 Mngla Lksdp Express | 08 Nov | Sukhisewaniyan | On time | 04:20 pm | 04:25 pm | 04:20 pm | 04:25 pm | 1 |
| 14802 Rtm Jodhpur Express | 08 Nov | Bagri Nagar | 1 min | 04:02 pm | 04:04 pm | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 64566 Sre-mb Memu | 08 Nov | Seohara | 124 min | 08:00 am | 08:01 am | 10:01 am | 10:02 am | 1 |
| 15017 Gorakhpur Express | 08 Nov | Talvadiya Jn | 10 min | 04:50 pm | 04:52 pm | 05:00 pm | 05:00 pm | 1 |
| 12876 Neelachal Express | 03 Nov | Netaji SC Bose Gomoh Jn | 9 min | 04:25 am | 04:30 am | 04:34 am | 04:34 am | 2 |
| 12465 Ranthambore Express | 08 Nov | Shivdaspura Padampura | On time | 04:12 pm | 04:15 pm | 04:12 pm | 04:15 pm | 1 |
| 12506 North East Express | 08 Nov | Manda Road | 5 min | 06:38 pm | 06:45 pm | 06:38 pm | 06:45 pm | 3 |
| 12204 Shc Garib Rath | 08 Nov | Pitambarpur | 34 min | 04:51 pm | 04:53 pm | 05:24 pm | 05:25 pm | 3 |
| 12295 Sanghamitra Express | 08 Nov | Gudur Jn | On time | 05:13 pm | 05:15 pm | 05:08 pm | 05:15 pm | 4 |
| 14649 Saryu Yamuna Express | 08 Nov | Phephna Jn | 21 min | 04:21 pm | 04:23 pm | 04:38 pm | 04:39 pm | 1 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.