Popular Trains Live Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
54414 Re Passenger | 15 Jan, 2025 | Delhi Sarai Rohilla | 66 Mins | 09:02 am | 09:03 am | 10:08 am | 09:03 am | |
53611 Brwd Passenger | 15 Jan, 2025 | Barkisalaiya | 148 Mins | 08:52 am | 08:54 am | 11:14 am | 11:22 am | |
63232 Bxr Passenger | 15 Jan, 2025 | Bihta | 88 Mins | 09:40 am | 09:42 am | 11:08 am | 09:42 am | |
47153 Fm-lpi | 15 Jan, 2025 | Sitafalmandi | 2 Mins | 06:36 am | 06:37 am | 06:38 am | 06:39 am | |
75212 See - Spj Demu | 15 Jan, 2025 | Muzaffarpur Jn | 11 Mins | 06:00 am | 06:05 am | 06:11 am | 06:05 am | |
07156 Sc-mtm Hsp | 15 Jan, 2025 | Coimbatore Main Jn | - | 11:22 am | 11:25 am | 11:14 am | 11:25 am | - |
18463 Prasanthi Express | 15 Jan, 2025 | Vizianagaram Jn | - | 11:25 am | 11:30 am | 11:17 am | 11:30 am | |
51813 Jhs Passenger | 15 Jan, 2025 | Kanpur Central | 122 Mins | 09:15 am | 09:20 am | 11:17 am | 09:20 am | |
17405 Krishna Express | 15 Jan, 2025 | Ammanabrolu | 76 Mins | 10:04 am | 10:05 am | 11:20 am | 10:05 am | |
37817 Hwh-bwn Local | 15 Jan, 2025 | Khanyan | 15 Mins | 07:34 am | 07:35 am | 07:49 am | 07:50 am | |
18237 Chattisgarh Express | 15 Jan, 2025 | Kothari Road | 14 Mins | 12:07 pm | 12:08 pm | 12:21 pm | 12:22 pm | |
19038 Avadh Express | 15 Jan, 2025 | Sagauli | 25 Mins | 11:29 am | 11:31 am | 11:54 am | 11:31 am | |
15713 Intercity Express | 15 Jan, 2025 | Mokama Jn | 31 Mins | 11:17 am | 11:19 am | 11:47 am | 11:50 am | |
16649 Parasuram Express | 15 Jan, 2025 | Wadakkanchery | 51 Mins | 11:14 am | 11:15 am | 12:05 pm | 11:15 am | |
12864 Ypr Howrah Express | 15 Jan, 2025 | Kuppam | 10 Mins | 12:00 pm | 12:01 pm | 12:10 pm | 12:01 pm | |
12833 Howrah Express | 15 Jan, 2025 | Dharangaon | 1 Mins | 09:54 am | 09:56 am | 09:48 am | 09:57 am | |
50104 Passenger | 15 Jan, 2025 | Panvel Jn | 43 Mins | 12:27 pm | 12:30 pm | 01:10 pm | 12:30 pm | |
12051 Jan Shatabdi Express | 15 Jan, 2025 | Thivim | 12 Mins | 01:20 pm | 01:22 pm | 01:32 pm | 01:22 pm | |
74991 Umb Passenger | 15 Jan, 2025 | Dappar | 18 Mins | 02:07 pm | 02:08 pm | 02:24 pm | 02:26 pm | |
17229 Sabari Express | 15 Jan, 2025 | Ernakulam Town | 29 Mins | 11:10 am | 11:15 am | 11:39 am | 11:15 am |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live, to make the train enquiry for your train all you have to do is select the train by entering the train number or the train name in the above given box and select the start date of the train from its source station and that's it, the running train status of your train with the exact location and currentl passing station will be displayed on your screen along with the other details like Estimated Time of Departure (ETA) and the delay status for the next few coming stations.
PNRStatus.com offers two method to spot your train live: