PNRStatus

23142

Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.

Popular Trains Live Status
Train Start Date Current Station Delay Sch. Arr Sch. Dep Act. Arr Act. Dep PF
54402 Mtc Passenger 04 Nov Khurja City 5 min 08:55 am 08:57 am 09:00 am 09:00 am 1
14005 Lichchavi Express 04 Nov Belthara Road 24 min 12:45 pm 12:50 pm 12:56 pm 12:57 pm 1
18190 Tata-rou-allp Express 04 Nov Ollur 15 min 08:37 am 08:40 am 08:52 am 08:52 am 2
19019 Dehradun Express 04 Nov Mahidpur Road 5 min 01:56 pm 01:58 pm 02:00 pm 02:01 pm 2
18048 Vsg Howrah Express 03 Nov Narasingapalli 121 min 07:48 am 07:50 am 09:40 am 09:41 am 4
12842 Coromandel Express 04 Nov Vijayawada Jn 21 min 01:05 pm 01:15 pm 01:26 pm 01:26 pm 1
13352 Dhanbad Express 30 Oct Ponneri On time 11:23 pm 11:25 pm 11:23 pm 11:25 pm 1
12842 Coromandel Express 03 Nov Bhubaneswar 680 min 02:30 am 02:35 am 05:30 am 05:30 am 2
19571 Rjt-pbr Express 04 Nov Wansjaliya 25 min 10:54 am 10:55 am 05:30 am 05:30 am –
14707 Ranakpur Express 04 Nov Gotan 40 min 01:40 pm 01:42 pm 02:19 pm 02:20 pm 4
15017 Gorakhpur Express 03 Nov Naini Jn On time 07:10 am 07:11 am 07:07 am 07:07 am 4
12656 Navajivan Express 03 Nov Jammikunta 500 min 08:59 pm 09:00 pm 05:30 am 05:30 am 1
12833 Howrah Express 04 Nov Nandura 34 min 01:08 pm 01:10 pm 05:30 am 05:30 am 2
19402 Lko Adi Express 03 Nov Mathura Cantt 78 min 06:48 am 06:50 am 08:06 am 08:06 am 1
05910 Mzs - Dbrg Holiday Special 11 Oct Gorakhpur Jn 1 min 12:01 am 12:03 am 12:11 am 12:13 am –
14661 Ju Bme Express 04 Nov Kanauta 36 min 10:32 am 10:34 am 11:08 am 11:09 am 1
12723 A P Express 03 Nov Jajau 50 min 04:25 am 04:27 am 05:30 am 05:30 am 2
12859 Gitanjali Express 03 Nov Rajgangpur 224 min 05:47 am 05:55 am 05:30 am 05:30 am 4
12409 Gondwana Express 04 Nov Parmalkasa 64 min 08:54 am 08:56 am 05:30 am 05:30 am 2
15017 Gorakhpur Express 04 Nov Padli 29 min 09:57 am 10:00 am 10:12 am 10:13 am 2

Indian Railways Live Train Running Status & Train Location

Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.

PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.