Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18190 Tata-rou-allp Express | 04 Nov | Ollur | 15 min | 08:37 am | 08:40 am | 08:52 am | 08:52 am | 2 |
| 18048 Vsg Howrah Express | 03 Nov | Narasingapalli | 121 min | 07:48 am | 07:50 am | 09:40 am | 09:41 am | 4 |
| 14005 Lichchavi Express | 04 Nov | Nayagaon | 5 min | 06:15 am | 06:17 am | 06:20 am | 06:20 am | 1 |
| 13352 Dhanbad Express | 30 Oct | Ponneri | On time | 11:23 pm | 11:25 pm | 11:23 pm | 11:25 pm | 1 |
| 19402 Lko Adi Express | 03 Nov | Mathura Cantt | 78 min | 06:48 am | 06:50 am | 08:06 am | 08:06 am | 1 |
| 15017 Gorakhpur Express | 03 Nov | Naini Jn | On time | 07:10 am | 07:11 am | 07:07 am | 07:07 am | 4 |
| 14661 Ju Bme Express | 04 Nov | Kanauta | 36 min | 10:32 am | 10:34 am | 11:08 am | 11:09 am | 1 |
| 12723 A P Express | 03 Nov | Jajau | 50 min | 04:25 am | 04:27 am | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 12859 Gitanjali Express | 04 Nov | Ghoti | 67 min | 09:25 am | 09:30 am | 10:32 am | 10:33 am | 2 |
| 12859 Gitanjali Express | 03 Nov | Rajgangpur | 224 min | 05:47 am | 05:55 am | 05:30 am | 05:30 am | 4 |
| 12409 Gondwana Express | 04 Nov | Parmalkasa | 64 min | 08:54 am | 08:56 am | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 12656 Navajivan Express | 03 Nov | Jammikunta | 500 min | 08:59 pm | 09:00 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 54402 Mtc Passenger | 04 Nov | Khurja City | 5 min | 08:55 am | 08:57 am | 09:00 am | 09:00 am | 1 |
| 19019 Dehradun Express | 04 Nov | Piplod Jn | 18 min | 08:35 am | 08:37 am | 08:53 am | 08:53 am | 1 |
| 15017 Gorakhpur Express | 04 Nov | Padli | 29 min | 09:57 am | 10:00 am | 10:12 am | 10:13 am | 2 |
| 12842 Coromandel Express | 03 Nov | Kasimkota | 623 min | 07:25 pm | 07:45 pm | 05:29 am | 05:34 am | 1 |
| 05910 Mzs - Dbrg Holiday Special | 11 Oct | Gorakhpur Jn | 1 min | 12:01 am | 12:03 am | 12:11 am | 12:13 am | – |
| 13287 South Bihar Express | 03 Nov | Rupnarayanpur | 242 min | 12:37 am | 12:39 am | 05:30 am | 05:30 am | 3 |
| 19019 Dehradun Express | 03 Nov | Partapur | 25 min | 04:02 am | 04:07 am | 05:30 am | 05:30 am | 3 |
| 18189 Tata Allp Express | 03 Nov | Attili | 225 min | 12:38 am | 12:40 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.