| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-4 | CAN-0 | CNF · 100% |
| 2 | W/L-5 | CAN-0 | CNF · 99% |
| 3 | W/L-6 | CAN-0 | CNF · 98% |
| 4 | W/L-7 | CAN-0 | CNF · 97% |
10 May 2018· 7040· Tatkal Quota
· Updated 12 May, 08:35 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-92 | RAC S7/31 | RAC · 100% |
| 2 | RAC-93 | RAC S7/63 | RAC · 99% |
| 3 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
| 4 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
05 Jun 2018· 1830· General Quota
· Updated 06 Jun, 11:22 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-5 | CAN-0 | WL · 64% |
10 May 2018· 2140· Tatkal Quota
· Updated 12 May, 08:35 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-47 | RAC B2/31 | CNF · 67% |
| 2 | W/L-48 | RAC B2/31 | CNF · 63% |
11 May 2018· 3380· General Quota
· Updated 12 May, 08:35 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-6 | RAC S1/15 | NA · 0% |
| 2 | W/L-7 | RAC S1/15 | NA · 0% |
| 3 | W/L-8 | RAC S1/23 | NA · 0% |
| 4 | W/L-9 | RAC S1/23 | NA · 0% |
| 5 | W/L-10 | RAC S1/31 | NA · 0% |
| 6 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
10 May 2018· 1780· General Quota
· Updated 10 May, 04:45 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-37 | W/L-21 | NA · 0% |
| 2 | W/L-38 | W/L-22 | NA · 0% |
| 3 | W/L-39 | W/L-23 | NA · 0% |
11 May 2018· 3945· Tatkal Quota
· Updated 12 May, 02:58 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-4 | CNF C1/29 | CNF · 100% |
| 2 | W/L-5 | CNF C1/55 | CNF · 99% |
| 3 | W/L-6 | W/L-1 | CNF · 98% |
13 May 2018· 975· General Quota
· Updated 16 May, 09:06 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-5 | CNF B2/40 | CNF · 100% |
16 Jun 2018· 2185· General Quota
· Updated 16 Jun, 05:28 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-2 | CNF B2/12 | NA · 0% |
10 May 2018· 385· Lower Berth Quota
· Updated 11 May, 04:21 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-8 | CNF A1/36 | CNF · 62% |
| 2 | W/L-9 | W/L-1 | CNF · 61% |
| 3 | W/L-10 | W/L-2 | CNF · 60% |
| 4 | W/L-11 | W/L-3 | CNF · 59% |
| 5 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
11 May 2018· 5625· General Quota
· Updated 12 May, 08:35 pm
Details →