Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22478 Jp Ju Sf Express | 02 Nov | Ganaur | 76 min | 02:00 pm | 02:00 pm | 03:10 pm | 03:10 pm | 3 |
| 14005 Lichchavi Express | 02 Nov | 12 min | 05:55 pm | 06:05 pm | 06:07 pm | 06:07 pm | 6 | |
| 12945 Mahuva Express | 02 Nov | Ranoli | 16 min | 03:40 pm | 03:45 pm | 03:45 pm | 03:45 pm | 2 |
| 12217 Sampark Kranthi | 02 Nov | Ferok | 5 min | 04:27 pm | 04:30 pm | 05:30 am | 05:30 am | 4 |
| 12409 Gondwana Express | 02 Nov | Maramjhiri | 141 min | 03:57 pm | 03:58 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12618 Mngla Lksdp Express | 02 Nov | Kurwai Kethora | On time | 04:20 pm | 04:25 pm | 04:20 pm | 04:25 pm | 1 |
| 22416 A P Express | 02 Nov | Ghasara Halt | 10 min | 07:08 pm | 07:12 pm | 07:08 pm | 07:12 pm | 4 |
| 19019 Dehradun Express | 02 Nov | Rohal Khurd | On time | 01:28 pm | 01:30 pm | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 15017 Gorakhpur Express | 02 Nov | Asirgarh Road | 37 min | 03:14 pm | 03:15 pm | 03:46 pm | 03:47 pm | 1 |
| 12391 Shramjeevi Express | 02 Nov | 114 min | 03:05 pm | 03:15 pm | 04:38 pm | 04:43 pm | 8 | |
| 12723 A P Express | 02 Nov | Metpanjra | 64 min | 09:45 pm | 09:55 pm | 09:45 pm | 09:55 pm | 2 |
| 13287 South Bihar Express | 02 Nov | Tunia | 113 min | 04:44 pm | 04:45 pm | 05:30 am | 05:30 am | 3 |
| 12506 North East Express | 02 Nov | Pahara | 54 min | 06:38 pm | 06:45 pm | 07:03 pm | 07:08 pm | 3 |
| 15484 Mahananda Express | 02 Nov | Kanpur Central | 65 min | 02:45 pm | 02:55 pm | 03:50 pm | 03:50 pm | 5 |
| 15017 Gorakhpur Express | 01 Nov | Mahpur | 84 min | 02:18 pm | 02:20 pm | 03:41 pm | 03:42 pm | 1 |
| 19038 Avadh Express | 02 Nov | Gorakhpur Cantt | On time | 05:08 pm | 05:18 pm | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 14802 Rtm Jodhpur Express | 02 Nov | Gangrar | 9 min | 11:20 am | 11:25 am | 11:29 am | 11:30 am | 1 |
| 12808 Samta Express | 02 Nov | Agasod | 16 min | 03:40 pm | 03:45 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12833 Howrah Express | 02 Nov | Gaigaon | 45 min | 01:55 pm | 02:00 pm | 02:24 pm | 02:25 pm | 2 |
| 15119 Rmm Muv Express | 13 Oct | Ikkar | 2 min | 02:48 am | 02:50 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.