Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22478 Jp Ju Sf Express | 02 Nov | Ganaur | 76 min | 02:00 pm | 02:00 pm | 03:10 pm | 03:10 pm | 3 |
| 12217 Sampark Kranthi | 02 Nov | Ferok | 5 min | 04:27 pm | 04:30 pm | 05:30 am | 05:30 am | 4 |
| 12945 Mahuva Express | 02 Nov | Ranoli | 16 min | 03:40 pm | 03:45 pm | 03:45 pm | 03:45 pm | 2 |
| 14005 Lichchavi Express | 02 Nov | Handia Khas | 18 min | 05:25 pm | 05:27 pm | 05:25 pm | 05:27 pm | 5 |
| 22416 A P Express | 02 Nov | Ghasara Halt | 10 min | 07:08 pm | 07:12 pm | 07:08 pm | 07:12 pm | 4 |
| 12618 Mngla Lksdp Express | 02 Nov | Kurwai Kethora | On time | 04:20 pm | 04:25 pm | 04:20 pm | 04:25 pm | 1 |
| 19019 Dehradun Express | 02 Nov | Rohal Khurd | On time | 01:28 pm | 01:30 pm | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 12409 Gondwana Express | 02 Nov | Narkher Jn | 83 min | 02:03 pm | 02:04 pm | 03:26 pm | 03:26 pm | 1 |
| 12391 Shramjeevi Express | 02 Nov | 114 min | 03:05 pm | 03:15 pm | 04:38 pm | 04:43 pm | 8 | |
| 15017 Gorakhpur Express | 02 Nov | Asirgarh Road | 37 min | 03:14 pm | 03:15 pm | 03:46 pm | 03:47 pm | 1 |
| 12723 A P Express | 02 Nov | Metpanjra | 64 min | 09:45 pm | 09:55 pm | 09:45 pm | 09:55 pm | 2 |
| 15484 Mahananda Express | 02 Nov | Kanpur Central | 65 min | 02:45 pm | 02:55 pm | 03:50 pm | 03:50 pm | 5 |
| 12833 Howrah Express | 01 Nov | Ghatsila | 293 min | 11:40 am | 11:45 am | 04:14 pm | 04:15 pm | 6 |
| 15017 Gorakhpur Express | 01 Nov | Mahpur | 84 min | 02:18 pm | 02:20 pm | 03:41 pm | 03:42 pm | 1 |
| 14802 Rtm Jodhpur Express | 02 Nov | Gangrar | 9 min | 11:20 am | 11:25 am | 11:29 am | 11:30 am | 1 |
| 12833 Howrah Express | 02 Nov | Gaigaon | 45 min | 01:55 pm | 02:00 pm | 02:24 pm | 02:25 pm | 2 |
| 14707 Ranakpur Express | 02 Nov | Khimel | 23 min | 05:15 pm | 05:17 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12808 Samta Express | 02 Nov | Agasod | 16 min | 03:40 pm | 03:45 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 13287 South Bihar Express | 02 Nov | Posotia | 116 min | 04:28 pm | 04:30 pm | 06:21 pm | 06:22 pm | 1 |
| 15119 Rmm Muv Express | 13 Oct | Ikkar | 2 min | 02:48 am | 02:50 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.