Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19019 Dehradun Express | 05 Nov | Valsad | 18 min | 03:28 am | 03:30 am | 03:46 am | 03:47 am | 1 |
| 19019 Dehradun Express | 04 Nov | Pabli Khas | 15 min | 04:48 am | 04:50 am | 05:02 am | 05:03 am | 1 |
| 12859 Gitanjali Express | 04 Nov | Kapan | 147 min | 03:05 am | 03:07 am | 05:22 am | 05:23 am | 1 |
| 11058 Asr Ltt Express | 04 Nov | 19 min | 04:35 am | 04:37 am | 04:50 am | 04:51 am | 1 | |
| 12391 Shramjeevi Express | 04 Nov | Lodipur Bishnupur | 188 min | 03:52 am | 03:54 am | 06:10 am | 06:11 am | 3 |
| 11061 Muzaffarpur Express | 04 Nov | Gosalpur | 58 min | 04:00 am | 04:05 am | 04:56 am | 04:57 am | 2 |
| 15017 Gorakhpur Express | 04 Nov | Lagargawan | 72 min | 03:25 am | 03:30 am | 05:30 am | 05:30 am | 3 |
| 12506 North East Express | 04 Nov | Bakhri | 75 min | 04:30 am | 04:40 am | 04:53 am | 04:58 am | 1 |
| 12833 Howrah Express | 04 Nov | Raigarh | 53 min | 03:45 am | 03:50 am | 04:38 am | 04:38 am | 1 |
| 13351 Dhn Alappuzha E | 04 Nov | Muniguda | 98 min | 03:45 am | 03:47 am | 05:04 am | 05:05 am | 1 |
| 12409 Gondwana Express | 04 Nov | Agra Cantt | 136 min | 02:55 am | 02:57 am | 05:11 am | 05:12 am | 2 |
| 12534 Pushpak Express | 04 Nov | Orai | 139 min | 02:18 am | 02:20 am | 04:37 am | 04:37 am | 1 |
| 12704 Falaknuma Express | 04 Nov | Korukonda | 4 min | 04:30 am | 04:35 am | 05:30 am | 05:30 am | 5 |
| 12723 A P Express | 04 Nov | Agra Cantt | On time | 05:05 am | 05:10 am | 05:05 am | 05:10 am | 2 |
| 11056 Godan Express | 04 Nov | Charkhera | 34 min | 07:30 am | 07:35 am | 07:30 am | 07:35 am | 3 |
| 12281 Bbs Duronto Express | 04 Nov | Hirangaon | 73 min | 06:55 am | 06:55 am | 06:55 am | 06:55 am | 8 |
| 12409 Gondwana Express | 05 Nov | Sakti | 16 min | 04:31 am | 04:36 am | 04:47 am | 04:48 am | 3 |
| 15013 Ranikhet Express | 05 Nov | Pokaran | 15 min | 04:10 am | 04:30 am | 04:25 am | 04:25 am | 1 |
| 75714 Ncb - Sguj Demu | 05 Nov | Bamanhat | 2 min | 05:07 am | 05:08 am | 05:07 am | 05:08 am | – |
| 38801 Hwh-mdn Local | 05 Nov | Kolaghat | 51 min | 04:10 am | 04:11 am | 05:02 am | 05:02 am | 3 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.