| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-117 | RAC S4/23 | CNF · 67% |
| 2 | RAC-118 | RAC S4/23 | CNF · 66% |
| 3 | RAC-119 | RAC S4/31 | CNF · 65% |
| 4 | RAC-120 | RAC S4/31 | CNF · 77% |
| 5 | RAC-121 | RAC S4/39 | CNF · 76% |
08 Jun 2018· 2075· General Quota
· Updated 08 Jun, 01:58 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-32 | RAC S6/47 | NA · 0% |
| 2 | W/L-33 | RAC S6/47 | NA · 0% |
| 3 | W/L-34 | RAC S6/55 | NA · 0% |
08 Jun 2018· 1020· General Quota
· Updated 08 Jun, 07:15 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-16 | CAN-0 | RAC · 52% |
| 2 | W/L-17 | CAN-0 | RAC · 49% |
| 3 | W/L-18 | CAN-0 | RAC · 47% |
09 Jun 2018· 1200· General Quota
· Updated 09 Jun, 01:34 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-5 | CNF A1/29 | NA · 0% |
| 2 | W/L-6 | CNF A1/30 | NA · 0% |
| 3 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
01 Jun 2018· 5225· General Quota
· Updated 01 Jun, 07:27 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-58 | CNF S1/58 | NA · 0% |
28 May 2018· 375· General Quota
· Updated 28 May, 10:59 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-123 | W/L-6 | NA · 0% |
| 2 | W/L-124 | W/L-7 | NA · 0% |
| 3 | W/L-125 | W/L-8 | NA · 0% |
29 May 2018· 975· General Quota
· Updated 29 May, 03:56 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-2 | CNF B4/26 | NA · 0% |
| 2 | W/L-3 | CNF B4/27 | NA · 0% |
| 3 | W/L-4 | CNF B4/22 | NA · 0% |
29 May 2018· 7290· Tatkal Quota
· Updated 29 May, 04:55 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-30 | CNF A1/27 | NA · 0% |
29 May 2018· 1225· Lower Berth Quota
· Updated 29 May, 09:21 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-52 | CNF S3/56 | NA · 0% |
| 2 | RAC-53 | CAN-0 | NA · 0% |
| 3 | RAC-54 | CAN-0 | NA · 0% |
| 4 | RAC-55 | CAN-0 | NA · 0% |
08 Jun 2018· 1380· General Quota
· Updated 08 Jun, 08:50 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-23 | W/L-11 | WL · 88% |
02 Jun 2018· 260· General Quota
· Updated 03 Jun, 01:04 am
Details →