| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-9 | CNF B1/51 | NA · 0% |
| 2 | RAC-10 | CNF B1/53 | NA · 0% |
| 3 | RAC-11 | CNF B1/54 | NA · 0% |
| 4 | NOSB-0 | NOSB-0 | NA · 0% |
05 May 2018· 3260· General Quota
· Updated 05 May, 11:54 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-12 | CNF A2/37 | NA · 0% |
| 2 | W/L-1 | CNF A2/38 | NA · 0% |
| 3 | W/L-2 | CNF A2/41 | NA · 0% |
| 4 | W/L-3 | CNF A2/35 | NA · 0% |
27 May 2018· 3680· General Quota
· Updated 27 May, 07:45 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-12 | CNF B1/61 | NA · 0% |
| 2 | RAC-13 | CNF B1/62 | NA · 0% |
| 3 | RAC-14 | CNF B1/2 | NA · 0% |
05 May 2018· 2790· General Quota
· Updated 05 May, 11:55 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-6 | CNF BE1/23 | NA · 0% |
| 2 | W/L-7 | CNF BE1/24 | NA · 0% |
06 May 2018· 950· Tatkal Quota
· Updated 06 May, 12:17 pm
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-8 | W/L-8 | WL · 80% |
05 May 2018· 220· Tatkal Quota
· Updated 06 May, 01:15 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-34 | RAC S4/39 | RAC · 64% |
| 2 | RAC-35 | RAC S4/39 | RAC · 63% |
06 May 2018· 810· General Quota
· Updated 07 May, 12:48 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-22 | CNF B1/50 | NA · 0% |
| 2 | RAC-23 | CNF B1/51 | NA · 0% |
| 3 | RAC-24 | CNF B1/53 | NA · 0% |
| 4 | RAC-25 | CNF B1/54 | NA · 0% |
| 5 | RAC-26 | CAN-0 | NA · 0% |
05 May 2018· 7020· General Quota
· Updated 06 May, 12:07 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-8 | CNF S4/18 | NA · 0% |
| 2 | W/L-9 | CNF S4/19 | NA · 0% |
| 3 | W/L-10 | CNF S4/21 | NA · 0% |
| 4 | W/L-11 | CNF S4/22 | WL · 53% |
06 May 2018· 1400· General Quota
· Updated 06 May, 11:17 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | RAC-136 | CNF S5/80 | NA · 0% |
05 May 2018· 245· General Quota
· Updated 06 May, 12:19 am
Details →
| # | Booking | Current | Prediction |
| 1 | W/L-55 | CAN-0 | CNF · 46% |
| 2 | W/L-56 | CAN-0 | NA · 0% |
| 3 | W/L-57 | CAN-0 | WL · 44% |
10 May 2018· 6150· General Quota
· Updated 12 May, 08:00 pm
Details →