Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12409 Gondwana Express | 17 Jun | Jharradih | 3 min | 04:05 am | 04:07 am | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 53171 Sdah Passenger | 17 Jun | Simurali | 7 min | 05:15 am | 05:16 am | 05:21 am | 05:22 am | 1 |
| 19107 Janmabhoomi Express | 14 Jun | Lohian Khas Jn | 90 min | 08:42 am | 08:44 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12796 Sc Bza Sf Express | 17 Jun | Sanathnagar | 8 min | 04:59 am | 05:00 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
| 14661 Ju Bme Express | 17 Jun | Raikabagh Palace Jn | 65 min | 05:00 am | 05:05 am | 06:00 am | 06:01 am | 2 |
| 12466 Intercity Express | 17 Jun | Pipar Road Jn | 4 min | 05:58 am | 06:00 am | 06:02 am | 06:03 am | 1 |
| 56903 Passenger | 17 Jun | Badami | On time | 05:01 am | 05:02 am | 05:01 am | 05:01 am | 1 |
| 93001 Vr-drd | 17 Jun | Kelve Road | 5 min | 05:31 am | 05:32 am | 05:31 am | 05:32 am | 1 |
| 55343 Ksj-bc- Passengers | 17 Jun | Harsingpur Goba | 17 min | 05:07 am | 05:08 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
| 56202 Mys Passenger | 17 Jun | Ashokapuram | 3 min | 05:24 am | 05:25 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 54308 Passenger | 17 Jun | Ghaziabad Jn | 19 min | 05:11 am | 05:13 am | 05:29 am | 05:30 am | 3 |
| 54764 Passenger | 17 Jun | Banwali | 4 min | 05:24 am | 05:26 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 54789 Passenger | 17 Jun | Kanina Khas | 7 min | 05:12 am | 05:13 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
| 54006 Passenger | 17 Jun | Pandu Pindara | 11 min | 04:47 am | 04:48 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
| 55604 Passenger | 17 Jun | Mairabari | On time | 04:26 am | 04:27 am | 05:30 am | 05:30 am | – |
| 56519 Jru Passenger | 17 Jun | Chikbanavar Jn | 2 min | 05:41 am | 05:42 am | 05:41 am | 05:42 am | 3 |
| 63205 Kiul Passenger | 17 Jun | Karauta | 90 min | 04:14 am | 04:15 am | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 12262 Hwh Cstm Duront | 17 Jun | Tikiapara | 1 min | 08:38 am | 08:48 am | 08:38 am | 08:48 am | 3 |
| 16649 Parasuram Express | 17 Jun | Kasaragod | 9 min | 05:58 am | 06:00 am | 06:06 am | 06:07 am | 1 |
| 54352 Be Passenger | 17 Jun | Ramganga | 20 min | 05:13 am | 05:15 am | 05:33 am | 05:33 am | 2 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.