Spot your train live — current location, delay and platform for every station on the route.
| Train | Start Date | Current Station | Delay | Sch. Arr | Sch. Dep | Act. Arr | Act. Dep | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 Bbs Duronto Express | 04 Nov | Naini Jn | 35 min | 12:50 am | 12:55 am | 12:54 am | 12:55 am | 1 |
| 22416 A P Express | 04 Nov | On time | 11:05 pm | 11:05 pm | 11:05 pm | 11:05 pm | 1 | |
| 19019 Dehradun Express | 04 Nov | Murhesi Rampur | On time | 12:10 am | 12:15 am | 12:10 am | 12:15 am | 7 |
| 12534 Pushpak Express | 04 Nov | Sanchi | 106 min | 11:46 pm | 11:48 pm | 01:03 am | 01:04 am | 3 |
| 14005 Lichchavi Express | 04 Nov | Maitha | 3 min | 12:05 am | 12:07 am | 12:05 am | 12:07 am | 3 |
| 54402 Mtc Passenger | 04 Nov | Khurja City | 5 min | 08:55 am | 08:57 am | 09:00 am | 09:00 am | 1 |
| 12391 Shramjeevi Express | 04 Nov | Alamnagar | 121 min | 10:42 pm | 10:44 pm | 12:17 am | 12:18 am | 3 |
| 18183 Tata Dnr Express | 04 Nov | Sadisopur | 92 min | 07:38 pm | 07:40 pm | 05:30 am | 05:30 am | 2 |
| 11056 Godan Express | 04 Nov | Jabalpur Jn | 71 min | 10:35 pm | 10:45 pm | 11:46 pm | 11:46 pm | 3 |
| 12723 A P Express | 04 Nov | Kurwai Kethora | 2 min | 01:16 am | 01:24 am | 01:16 am | 01:24 am | 5 |
| 12833 Howrah Express | 04 Nov | Raipur Jn | 30 min | 11:53 pm | 11:55 pm | 12:19 am | 12:20 am | 3 |
| 12704 Falaknuma Express | 04 Nov | Pithapuram | 10 min | 03:20 am | 03:40 am | 03:20 am | 03:40 am | 4 |
| 15017 Gorakhpur Express | 04 Nov | Jabalpur Jn | 57 min | 12:30 am | 12:40 am | 01:27 am | 01:27 am | 5 |
| 13351 Dhn Alappuzha E | 04 Nov | Kalunga | 3 min | 07:51 pm | 07:53 pm | 05:30 am | 05:30 am | 1 |
| 13352 Dhanbad Express | 30 Oct | Ponneri | On time | 11:23 pm | 11:25 pm | 11:23 pm | 11:25 pm | 1 |
| 11061 Muzaffarpur Express | 04 Nov | Charkhera | 17 min | 11:20 pm | 11:30 pm | 11:20 pm | 11:30 pm | 4 |
| 12409 Gondwana Express | 04 Nov | Bina Jn | 123 min | 09:38 pm | 09:40 pm | 11:41 pm | 11:41 pm | 4 |
| 11058 Asr Ltt Express | 04 Nov | Mania | 58 min | 12:48 am | 12:50 am | 05:30 am | 05:30 am | 4 |
| 12859 Gitanjali Express | 04 Nov | Paniajob | 125 min | 10:03 pm | 10:05 pm | 12:08 am | 12:09 am | 1 |
| 12506 North East Express | 04 Nov | Jeonathpur | 66 min | 06:38 pm | 06:45 pm | 07:24 pm | 07:29 pm | 3 |
Check the Running Train Status of your Train on the move and live. To make the train enquiry for your train, all you have to do is enter the train number or the train name in the box above and select the start date of the train from its source station — the running status of your train with the exact location and current passing station will be displayed along with details like Estimated Time of Arrival (ETA) and the delay status for the coming stations.
PNRStatus.com lets you spot your train live directly from any device — just enter the train number above to get the real-time location and delay status.