PNR Prediction for 2 Passengers
From Andal Jn To Bhatni Jn on 18 April, 2018 in Sleeper
-
-
16 PNR Changes
Passenger 1: RAC S4/39
Passenger 2: RAC S4/39Passenger 1: RAC-78
Passenger 2: W/L-1Passenger 1: W/L-5
Passenger 2: W/L-6Passenger 1: W/L-6
Passenger 2: W/L-7Passenger 1: W/L-7
Passenger 2: W/L-8Passenger 1: W/L-13
Passenger 2: W/L-14Passenger 1: W/L-14
Passenger 2: W/L-15Passenger 1: W/L-16
Passenger 2: W/L-17Passenger 1: W/L-19
Passenger 2: W/L-20Passenger 1: W/L-21
Passenger 2: W/L-22Passenger 1: W/L-25
Passenger 2: W/L-26Passenger 1: W/L-30
Passenger 2: W/L-31Passenger 1: W/L-32
Passenger 2: W/L-33Passenger 1: W/L-34
Passenger 2: W/L-35Passenger 1: W/L-38
Passenger 2: W/L-39Passenger 1: W/L-40
Passenger 2: W/L-41Status History # Date Booking Status Charting Status 1 18 April, 2018 W/L-53 WL